Chick Delivery Schedule
Russell Feed & Supply
2026 Chick Delivery Schedule
🐥 See by Store
Azle
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 2/5/26 | Brown Leghorn Females | 25 |
| Golden Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| 2/12/26 | Silver Laced Wyandotte Females | 25 |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Hc Brahma Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| Hc Cochin Bantam Sr | 25 | |
| 2/19/26 | Brown Star Females | 25 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Spang. Russian Orloff Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Black Copper Marans Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| Buff Minorca Females | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| Hc Goose St Runs | 10 | |
| 2/26/26 | California White Females | 25 |
| Blue Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Spang. Russian Orloff Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| Hc Bantam St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| 3/5/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| California White Females | 25 | |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Production Red Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Naked Neck Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Blue Copper Maran Females | 25 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 25 | |
| 3/12/26 | California White Females | 25 |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Hc Brahma Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Black Copper Maran Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| Hc Goose St Runs | 10 | |
| 3/19/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Naked Neck Females | 25 | |
| Spangaled Russian Orloff Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Columbian Wyandotte Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| Black Minorca Females | 25 | |
| Buff Minorca Females | 25 | |
| Hc Bantam St Runs | 25 | |
| 3/26/26 | Brown Leghorn Females | 25 |
| Production Red Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| Hc Goose St Runs | 10 | |
| 4/2/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Onyx Olive Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Rhode Island White Females | 25 | |
| Black Copper Maran Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| California Gray Females | 25 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 15 | |
| Hc Goose St Runs | 15 | |
| 4/9/26 | Buff Orpington Females | 25 |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Onyx Olive Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Naked Neck Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Hc Brahma Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 25 | |
| Hc Bantam St Runs | 25 | |
| 4/16/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Dark Brahma Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyand Females | 25 | |
| Hc Frizzle Cochin Bantam Sr | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| Hc Goose St Runs | 10 | |
| 4/23/26 | Blue Star Females | 25 |
| Golden Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Self Blue Cochin Females | 25 | |
| Black Copper Marans Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| Buff Minorca Females | 25 | |
| 4/30/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Red Star Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Spang. Russian Orloff Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Columbian Wyandotte Females | 25 | |
| 5/7/26 | Blue Star Females | 25 |
| Brown Star Females | 25 | |
| New Hampshire Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| Black Minorca Females | 25 | |
| Hc Bantam St Runs | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| Hc Goose St Runs | 10 | |
| 5/14/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Golden Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Hc Brahma Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| 5/21/26 | Rhode Island Red Females | 25 |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Rhode Island White Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| HC Polish St Runs | 25 | |
| HC Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 5/28/26 | Production Red Females | 25 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Spang. Russian Orloff Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| White Rock Females | 25 | |
| White Brahma Females | 25 | |
| Ancona Females | 25 | |
| Buff Minorca Females | 25 | |
| 6/4/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| New Hampshire Red Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Naked Neck Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| Black Minorca Females | 25 | |
| Hc Frizzle Cochin Bantam Sr | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Guinea St Runs | 25 | |
| 6/11/26 | Brown Leghorn Females | 25 |
| Production Red Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Black Copper Marans Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| 6/17/26 | Blue Star Females | 25 |
| Production Red Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Onyx Olive Egger Females | 25 | |
| Spang. Russian Orloff Females | 25 | |
| Salmon Faverolle Females | 25 | |
| Black Cochin Females | 25 | |
| Partridge Cochin Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| California Gray Females | 25 | |
| Black Minorca Females | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| Hc Geese St Runs | 10 | |
| 6/25/26 | Onyx Olive Egger Females | 25 |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Buff Brahma Females | 25 | |
| Black Copper Marans Females | 25 | |
| Hc Polish St Runs | 25 | |
| Hc Frizzle Cochin Bantam Sr | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Guinea St Runs | 25 | |
| 6/30/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Brown Star Females | 25 | |
| Red Star Females | 25 | |
| New Hampshire Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Arctic Blue Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| 7/9/26 | Golden Star Females | 25 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | 25 | |
| Hc Polish St Runs | 25 | |
| Hc Bantam St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 7/16/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| California White Females | 25 | |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Hc Cochin Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| 7/23/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Blue Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| HC Polish St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 7/30/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| California White Females | 25 | |
| Red Star Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Olm Egger Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | 25 | |
| Hc Guinea St Runs | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 8/6/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Black Star Females | 25 | |
| Golden Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Hc Guinea St Runs | 25 | |
| 8/13/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| California White Females | 25 | |
| Brown Star Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Easter Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Hc Frizzle Cochin Bantam Sr | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| 8/20/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Brown Star Females | 25 | |
| Golden Star Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Hc Polish St Runs | 25 | |
| 8/27/26 | Brown Leghorn Females | 25 |
| Black Star Females | 25 | |
| Golden Star Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| 9/3/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Golden Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| Welbar Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| 9/10/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Brown Star Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| Hc Polish St Runs | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 9/17/26 | White Leghorn Females | 25 |
| California White Females | 25 | |
| Blue Star Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Dominique Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| 9/24/26 | White Leghorn Females | 25 |
| California White Females | 25 | |
| Brown Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| Hc Guinea St Runs | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 10/1/26 | Golden Star Females | 25 |
| Red Star Females | 25 | |
| New Hampshire Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Blue Copper Marans Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| Hc Polish St Runs | 25 | |
| Hc Frizzle Cochin Bantam Sr | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| 10/8/26 | California White Females | 25 |
| Brown Leghorn Females | 25 | |
| Brown Star Females | 25 | |
| Production Red Females | 25 | |
| Onyx Olive Egger Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| Speckled Sussex Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | 25 | |
| 10/15/26 | California White Females | 25 |
| Brown Star Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Olive Egger Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Barnevelder Females | 25 | |
| HC Polish St Runs | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 | |
| 10/22/26 | Brown Leghorn Females | 25 |
| Blue Star Females | 25 | |
| Golden Star Females | 25 | |
| New Hampshire Red Females | 25 | |
| Delaware Females | 25 | |
| Black Giant Females | 25 | |
| Gold Wyandotte Females | 25 | |
| Hc Frizzle Cochin Bantam Sr | 25 | |
| Hc Silkie Bantam Sr | 25 | |
| 10/29/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Black Star Females | 25 | |
| Blue Star Females | 25 | |
| Production Red Females | 25 | |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Hc Duck St Runs | 10 |
Benbrook
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 2/19/26 | Production Red Females | 50 |
| Barred Rock Females | 50 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| 2/26/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| 3/5/26 | Rhode Island Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| 3/12/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| 3/19/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| 3/26/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| HC Ducks SR | 30 | |
| 4/2/26 | Rhode Island Red Females | 50 |
| Barred Rock Females | 50 | |
| Olive Egger Females | 50 | |
| 4/16/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 50 | |
| 4/30/26 | Rhode Island Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| 5/21/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 75 |
Cleburne
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 1/8/26 | Easter Egger Females | TBD |
| Ideal 236 Females | ||
| Red Star Females | ||
| 1/15/26 | Black Star Females | TBD |
| Brown Leghorn Females | ||
| Buff Orpington Females | ||
| Easter Egger Females | ||
| 1/22/26 | Plymouth/Barred Rock Females | TBD |
| Black Minorca Females | ||
| Olive Egger Females | ||
| Silver Laced Wyandotte Females | ||
| 1/29/26 | Blue Australorp Females | TBD |
| Cuckoo Marans Females | ||
| Ideal 236 Females | ||
| Speckled Sussex Females | ||
| 2/5/26 | Barnevelder Females | TBD |
| Black Giant Females | ||
| Easter Egger Females | ||
| Self Blue Cochin Females | ||
| 2/12/26 | Buff Minorca Females | TBD |
| Columbian Wyandotte Females | ||
| Dark Brahma Females | ||
| Rainbow Carton (Colored Egg Layer Asst) Females | ||
| 2/19/26 | Black Cochin Females | TBD |
| Blue Laced Red Wyandotte Females | ||
| Dominique Females | ||
| Ideal 236 Females | ||
| 2/26/26 | Black Star Females | TBD |
| Blue Cuckoo Maran Females | ||
| Buff Brahma Females | ||
| Welbar Females | ||
| 3/5/26 | Black Copper Maran Females | TBD |
| Buff Orpington Females | ||
| Easter Egger Females | ||
| Production Red Females |
Crowley
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 2/9/26 | Easter Egger Pullets | 100 |
| 2/11/26 | Silver Laced Wyandotte Pullets | 100 |
| 2/18/26 | Rhode Island Red Pullets | 50 |
| 3/2/26 | Black Australorp Pullets | 50 |
| 3/11/26 | HC Polish SR | 25 |
| HC Silkie Bantams SR | 50 | |
| 3/16/26 | Buff Orpington Pullets | 50 |
| 3/30/26 | Gold Laced Wyandotte Pullets | 50 |
| 4/6/26 | Easter Egger Pullets | 50 |
| 4/13/26 | Silver Laced Wyandotte Pullets | 50 |
| 4/20/26 | Blue Australorp Pullets | 50 |
| 5/6/26 | Feather Leg Pullets Brahma | 50 |
| 5/11/26 | Rhode Island Red Pullets | 50 |
Decatur
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 3/5/26 | Black Star Females | 10 |
| Golden Star Females | 10 | |
| Red Star Females | 10 | |
| Rhode Island Red Females | 10 | |
| Barred Rock Females | 10 | |
| Black Australorp Females | 10 | |
| Buff Orpington Females | 10 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Welbar Females | 10 | |
| 3/12/26 | Black Star Females | 10 |
| Blue Star Females | 10 | |
| Rhode Island Red Females | 10 | |
| Buff Orpington Females | 10 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 10 | |
| 3/19/26 | Golden Star Females | 10 |
| Rhode Island Red Females | 10 | |
| Barred Rock Females | 10 | |
| Black Australorp Females | 10 | |
| Buff Orpington Females | 10 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 10 | |
| Olive Egger Females | 10 | |
| Welbar Females | 10 | |
| 3/26/26 | Black Star Females | 10 |
| Golden Star Females | 10 | |
| Red Star Females | 10 | |
| Rhode Island Red Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Welbar Females | 10 | |
| Hc Crested Chick St Runs | 10 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 10 | |
| Hc Duck St Runs | 15 | |
| Hc Goose St Runs | 10 | |
| 4/2/26 | Blue Star Females | 10 |
| New Hampshire Red Females | 10 | |
| Barred Rock Females | 10 | |
| Black Australorp Females | 10 | |
| Buff Orpington Females | 10 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| 4/9/26 | Black Star Females | 10 |
| Blue Star Females | 10 | |
| Golden Star Females | 10 | |
| Red Star Females | 10 | |
| Rhode Island Red Females | 10 | |
| 4/16/26 | New Hampshire Red Females | 10 |
| Barred Rock Females | 10 | |
| Black Australorp Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Welbar Females | 10 | |
| Hc Crested Chick St Runs | 10 | |
| Hatchery Choice Polish St Runs | 100 | |
| 4/23/26 | Black Star Females | 10 |
| Golden Star Females | 10 | |
| Red Star Females | 10 | |
| New Hampshire Red Females | 10 | |
| Barred Rock Females | 10 | |
| Black Australorp Females | 10 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| 6/16/26 | Hc Guinea St Runs | 100 |
Ft. Worth – Camp Bowie
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 2/12/26 | Black Star Females | 10 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Blue Australorp Females | 25 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| 3/5/26 | Blue Star Females | 25 |
| Red Star Females | 25 | |
| New Hampshire Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| 3/26/26 | Golden Star Females | 25 |
| Production Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| HC Duck St Runs | 15 | |
| 4/23/26 | Red Star Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Lavender Orpington Females | 25 | |
| 5/21/26 | Blue Star Females | 10 |
| Blue Olive Egger Females | 25 | |
| Cream Legbar Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 10 | |
| Welsummer Females | 25 | |
| 6/25/26 | Black Star Females | 25 |
| Production Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Buff Orpington Females | 25 | |
| 7/23/26 | New Hampshire Red Females | 25 |
| Black Australorp Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| 8/20/26 | Golden Star Females | 10 |
| Production Red Females | 10 | |
| Black Australorp Females | 10 | |
| Silver Laced Wyandotte Females | 10 | |
| Blue Australorp Females | 10 |
Ft. Worth – Jacksboro Hwy
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 3/3/26 | White Leghorns | 25 |
| Barred Rock | 25 | |
| Rhode Island Red | 25 | |
| Buff Orpington | 25 | |
| Easter Egger | 50 | |
| Arctic Egger | 25 | |
| Black Copper Marans | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte | 25 | |
| Blue Star | 25 | |
| Hc Polish | 25 | |
| Hc Silkie | 50 | |
| Hc Ducks | 10 | |
| 3/10/26 | Brown Leghorn | 25 |
| Golden Laced Wyandotte | 25 | |
| Easter Egger | 25 | |
| Ancona | 25 | |
| Barnevelder | 25 | |
| Cuckoo Marans | 25 | |
| Lavender Orpington | 25 | |
| Hc Cochin | 25 | |
| Hc Ducks | 10 | |
| 3/16/26 | Production Red | 25 |
| Delaware | 25 | |
| Naked Neck | 25 | |
| Salmon Faverolle | 25 | |
| Easter Egger | 25 | |
| Olive Egger | 25 | |
| Hc Feather Leg Bantams | 25 | |
| Blue Australorp | 25 | |
| Hc Silkie | 25 | |
| Hc Ducks | 10 | |
| 3/24/26 | Blue Laced Red Wyandotte | 25 |
| Welsummer | 25 | |
| Seafoam Egger | 25 | |
| Cream Legbar | 25 | |
| Blue Copper Marans | 25 | |
| Black Australorp | 25 | |
| Hc Duck | 10 | |
| 4/2/26 | Barred Rock | 25 |
| Hc Silkie | 25 | |
| Easter Egger | 100 | |
| Buff Orpington | 25 | |
| Rhode Island Red | 25 | |
| Hc Cochin | 25 | |
| Naked Neck | 25 | |
| Blue Star | 25 | |
| Columbian Wyandotte | 25 | |
| Speckled Sussex | 25 | |
| Black Copper Marans | 25 | |
| Lavender Orpington | 25 | |
| Hc Ducks | 25 | |
| 4/14/26 | Brown Leghorn | 25 |
| Blue Australorp | 25 | |
| Gold Star | 25 | |
| White Leghorn | 25 | |
| 4/28/26 | Barnevelder | 25 |
| Dark Brahma | 25 | |
| New Hampshire Red | 25 | |
| Silver Laced Wyandotte | 25 | |
| Ancona | 25 | |
| Salmon Faverolle | 25 | |
| Spangled Russian Orloff | 25 | |
| Hc Geese | 8 | |
| 5/12/26 | Blue Olive Egger | 25 |
| Cream Legbar | 25 | |
| Hc Cochin | 25 | |
| Hc Feather Leg Bantam | 25 | |
| Hc Silkie | 25 | |
| Hc Polish | 25 |
Granbury
▼| Date | Chick Type | Qty |
|---|---|---|
| 2/9/26 | Black Star Females | 25 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Black Australorp Females | 25 | |
| 2/11/26 | Buff Orpington Females | 25 |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Production Black Females | 25 | |
| 2/18/26 | Golden Star Females | 25 |
| Production Red Females | 25 | |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Hc Crested Chick St Runs | 25 | |
| Hc Bantam St Runs | 25 | |
| 3/2/26 | Ideal 236 Females | 25 |
| Olive Egger Females | 25 | |
| 3/4/26 | Ancona Females | 25 |
| 3/11/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Rhode Island Red Females | 25 | |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| 3/23/26 | Olive Egger Females | 25 |
| 4/1/26 | White Leghorn Females | 25 |
| Easter Egger Females | 25 | |
| Blue Cuckoo Marans Females | 25 | |
| 4/15/26 | Production Red Females | 25 |
| Barred Rock Females | 25 | |
| Columbian Wyandotte Females | 25 | |
| 4/22/26 | Black Australorp Females | 25 |
| Silver Laced Wyandotte Females | 25 | |
| Hc Crested Chick St Runs | 25 | |
